
Elenco dei Rapporti ISAE presentati dal 1999
| ANNO 2006 | ||
|
Quarto Rapporto sull'attuazione del Federalismo
(di questo Rapporto, č disponibile on line solo "Introduzione e sintesi") |
23 marzo | |
|
"Le
previsioni per l'economia italiana. L'industria tra stasi e modifiche
strutturali"
(di questo Rapporto, č disponibile on line solo "Introduzione e sintesi") |
16 febbraio | |
| ANNO 2005 | ||
| "Prioritā nazionali: dimensioni aziendali, competitivitā, regolamentazione" (terza parte) | 6 dicembre | |
| "Prioritā nazionali: dimensioni aziendali, competitivitā, regolamentazione" (quarta parte) | 6 dicembre | |
| "Finanza pubblica e redistribuzione" | 27 ottobre | |
| "Le previsioni per l'economia italiana" | 28 luglio | |
| Quinto Rapporto sullo stato dell'Unione Europea | 14 luglio | |
| Terzo Rapporto sull'attuazione del Federalismo - Appendice statistica | 24 febbraio | |
| "Le previsioni per l'economia italiana: crescita e struttura produttiva" | 2 febbraio | |
| ANNO 2004 | ||
| "Finanza pubblica e redistribuzione" | 28 ottobre | |
| "Le previsioni per l'economia italiana" | 22 luglio | |
| Quarto Rapporto Annuale sullo stato dell'Unione Europea | 24 giugno | |
| "Prioritā nazionali: dimensioni aziendali, competitivitā, regolamentazione" | 22 aprile | |
| Secondo Rapporto Annuale sull'attuazione del Federalismo | 19 febbraio | |
| "Le previsioni per l'economia italiana" | 5 febbraio | |
| ANNO 2003 | ||
| XVIII | "Finanza pubblica e redistribuzione" | 30 ottobre |
| XVII | "Le previsioni per l'economia italiana" | 24 luglio |
| Terzo Rapporto Annuale sullo stato dell'Unione Europea | 10 luglio | |
| XVI | "Prioritā nazionali: dimensioni aziendali, competitivitā, regolamentazione" | 19 giugno |
| Primo Rapporto Annuale sull'attuazione del Federalismo | 6 febbraio | |
| XV | "Le previsioni per l'economia italiana" | 30 gennaio |
| ANNO 2002 | ||
| XIV | "Finanza pubblica e redistribuzione" | 24 ottobre |
| XIII | "Le previsioni per l'economia italiana" | 18 luglio |
|
Secondo Rapporto
Annuale sullo stato dell'Unione Europea
(di questo Rapporto, č disponibile on line solo "Introduzione e sintesi") |
6 giugno | |
| XII | "Prioritā nazionali: trasparenza, flessibilitā, opportunitā" | 11 aprile |
| XI | "Le previsioni per l'economia italiana" | 31 gennaio |
| ANNO 2001 | ||
| X | "Finanza pubblica e redistribuzione" | 25 ottobre |
| IX | "Le previsioni per l'economia italiana" | 18 luglio |
|
Primo Rapporto
Annuale sullo stato dell'Unione Europea
(di questo Rapporto, č disponibile on line solo "Introduzione e sintesi") |
5 giugno | |
| VIII | "Prioritā nazionali: intenzioni e risultati della regolamentazione" | 12 aprile |
| VII | "Le previsioni per l'economia italiana" | 31 gennaio |
| ANNO 2000 | ||
| VI | "Finanza pubblica e redistribuzione" | Ottobre |
| V | "Le previsioni per l'economia italiana" | Luglio |
| IV | "Prioritā nazionali: regolamentazione, competitivitā, cittadinanza" | Aprile |
| III | "Le previsioni per l'economia italiana" | Gennaio |
| ANNO 1999 | ||
| II | "Finanza pubblica e redistribuzione" | Ottobre |
| I | "Le previsioni per l'economia italiana" | Luglio |
Per acquistare un singolo numero o per richiedere un abbonamento vedi Diffusione e vendita